Statistiken
Der Tab Statistiken zeigt eine allgemeine Auswertung der Server-Aktivität. Hier erhältst du einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen deines Teams. Dargestellte Daten:| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtstunden | Summe aller abgeschlossenen Dienstminuten im gewählten Zeitraum. |
| Aktive Mitglieder | Anzahl der Mitglieder, die im gewählten Zeitraum mindestens eine Schicht hatten. |
| Sanktionen | Überblick über ausgestellte Warns, Kicks und Bans im Zeitraum. |
| Schichtanzahl | Gesamtanzahl abgeschlossener Schichten im Zeitraum. |
| Durchschnittliche Schichtdauer | Mittlere Länge aller abgeschlossenen Schichten. |
Schicht-Analyse
Der Tab Schicht-Analyse bietet grafische Auswertungen der Schichtdaten. Er eignet sich für Personalplanung, Berichte und die Kontrolle von Dienstzeiten. Verfügbare Auswertungen:| Auswertung | Beschreibung |
|---|---|
| Stunden pro Mitglied | Vergleich der geleisteten Gesamtstunden aller aktiven Mitglieder im Zeitraum. |
| Durchschnittliche Schichtlänge | Mittlere Schichtdauer pro Mitglied – hilft, Ausreißer und Unregelmäßigkeiten zu erkennen. |
| Aktivitätsmuster | Grafische Darstellung der aktivsten Schichttage und -uhrzeiten. Zeigt, wann dein Team besonders aktiv ist. |
| Zeitraumvergleich | Vergleich zweier beliebiger Zeiträume, z. B. diese Woche vs. letzte Woche. |
Seit v1.2 enthält die Schicht-Analyse zusätzliche Vergleichsansichten und Exportfunktionen. Über die Schaltfläche Exportieren kannst du die Auswertung als CSV herunterladen.
Daten interpretieren
- Hohe Durchschnittswerte bei einzelnen Mitgliedern können auf sehr lange Einzelschichten ohne Dienstende hinweisen. Prüfe in diesem Fall die offenen Schichten unter Aktive Schichten.
- Aktivitätsmuster helfen dir dabei, Spitzenlastzeiten zu erkennen und den Dienstplan entsprechend anzupassen.
- Zeitraumvergleiche zeigen Trends über mehrere Wochen oder Monate und sind nützlich für Monatsberichte.
Aktive Schichten
Der Tab Aktive Schichten zeigt in Echtzeit, welche Mitglieder sich gerade im Dienst befinden. Angezeigte Informationen pro Schicht:| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Mitglied | Discord-Nutzername oder ID des Mitglieds. |
| Startzeit | Uhrzeit und Datum, zu dem der Dienst begonnen hat. |
| Bisherige Dauer | Laufend aktualisierte Dienstdauer seit dem Schichtstart. |
Die Ansicht aktualisiert sich automatisch. Du musst die Seite nicht manuell neu laden, um aktuelle Daten zu sehen.
Weiterführende Seiten
Schichten-Modul
Schicht-System einrichten, Erinnerungen konfigurieren und Befehle nachlesen.
Server-Verwaltung
Module verwalten und das Dashboard für deinen Server konfigurieren.